WIFI6 routeri dual Enspirasyon nan konsepsyon nan Flymodem 5G CP02 soti nan UFO, ki reprezante ane a ak eksplorasyon pou eksperyans super nan espas eksteryè. Li ka dekri kòm yon pwodwi misterye 5G. Aparans la se modèn ak senp, ak distenksyon an fonksyon se trè klè ak fasil yo opere; Gaz la adopte konsepsyon vètikal bann vètikal, senbolize sans vitès la nan 5G; Anba a adopte twa brackets metal fè pwodwi a santi plis bon jan kalite ak sispansyon; Konsepsyon an chalè nan konveksyon moute-desann pa sèlman amelyore lavi sa a sèvis nan pwodwi a, men tou, fè siyal la pi estab ak vitès pi vit. | ![]() |
5G WIFI6 doub gwoup routement spès
Pwodwi Fe-apel | 5G CPE | Modèl | CP02 | ||
Karakteristik | Main karakteristik:11AX protocol、5G CPE、eSim/Mesh TR069 | ||||
5G WIFI6 doub espesifikasyon routeur pyès ki nan konpitè: | Nòt | ||||
Mèt kontwòl | 5G Chip | UNISOC: IVY510 | |||
Wifi Chip | MT7621A+MT7905DAN(2.4G 5.8g 2T2R)+MT7975DN (FEM) | ||||
FLASH / Memwa | 1Gbit nand Flash / 256MB DDR3 | ||||
Antèn | 2.4G: 2T2R 5.8G: 2T2R 4G:6t6R | ||||
PCBA | pò rezo | 10 / 100 / 1000Mbps pwòp tèt ou adapte RJ45 * 3 8-PIN RJ45 pò | |||
USB | USB2.0* 1 | ||||
Pouvwa | DC 12V/2A | ||||
Antèn | 2.4G:2T2R 、 5.8G: 2T2R、 DFS 1R、built-in antenna genyen 2-3dBm | ||||
Limyè endike | POWER indicator light(blue)、WiFi indicator light(blue)、5G networking indictor light(3-color light)、USB indicator light(blue) | ||||
Rezo pò endikatè limyè | Limyè endike vèt jòn | ||||
Bouton | 1 * faktori reyajiste (Rekòmanse nan 3s, ak retabli anviwònman faktori apre 3s) | ||||
San fil | liy frekans | 2.4~2.4835GHz、5.150GHz ~ 5.850GHz | |||
Vitès san fil | 11b: 1/2/5.5/11Mbps | ||||
Frekans k ap travay | 2.4G: 1~13 | si ou ousyonèl | |||
3G / 4G / 5G bann | NR(Rel.15):n1,n28,n41,n78,n79 | ||||
Gaye teknoloji espektakilè | DSS (Sekans Dirèk gaye spectre) | ||||
Mòd modulation done | 802.11a: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | ||||
Pwotokòl aksè mwayèn | CSMA / CA ak ACK | ||||
done chifreman | WPA-pSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 | ||||
Pouvwa (pouvwa mwayen) | 2.4G: 11b: 20dBm ± 1dBm@11Mbps | ||||
Tablo | |||||
k ap resevwa sansiblite | 2.4G: 11b:<> | ||||
finalman refwadisman | Tout chalè a kouvri chip kontwòl prensipal la | ||||
limyè ki ap dirije | Pouvwa (ble) | Enditatè pouvwa, enditatè ble ki konekte nan pouvwa se toujou sou | |||
Fil (ble) | Endikatè san fil (toujou sou, flache transmisyon done): | ||||
5G(ble vèt wouj) | Rezo a 5G se toujou sou ble, rezo a 4G se toujou sou vèt, rezo a 3G / 2G se toujou sou wouj, ak echèk nan rezo a se flache wouj | ||||
USB (ble) | Limyè se toujou sou lè USB aksè, ak flach yo limyè ak koule done | ||||
limyè endike: LAN/WAN | Limyè vèt: endiktè a estati koneksyon se vèt ak toujou sou. Si li pa sou, sa vle di ke koneksyon an pa reyisi. | ||||
limyè endiktè: LAN | Limyè vèt: endiktè a estati koneksyon se vèt ak toujou sou. Si li pa sou, sa vle di ke koneksyon an pa reyisi. | ||||
Espesifikasyon lojisyèl |
| ||||
Devlopman lojisyèl | sant R &d | ||||
Fonksyon prensipal yo | 11AX aksè san fil | ||||
Estati | Estati routeur | ||||
Fil itilizatè koneksyon estati |
| ||||
5G estati rezo | |||||
Lang | Chinwa, angle | ||||
Rezo | anviwònman rezo | Mòd IP dinamik, bande mòd rele, mòd IP estatik ak default IP dinamik IP | |||
koneksyon mobil | Done roaming, operatè rechèch, anviwònman trafik | ||||
estaf | DHCP anviwònman, default lan IP: 192.168.1.1/24 | ||||
San fil | Anviwònman fil | WiFi chanje, non, modpas, pwotokòl, Pleasans, chanèl, kache | |||
Lis nwa / blan | Ajoute (ki ka enpòte nan lis la itilizatè), efase ak deplase lis la nwa ak blan | ||||
WPS | PIN kòd aksè, PBC aksè | ||||
Anviwònman rezo avanse | IPv6 | relay mode、static IP、dynamic IP,broadband connection | |||
ALÒ | Konfigirasyon oto | ||||
Rezo envite | Fèmen pa default | ||||
Kontwòl paran | Montre peryòd tan an lè adrès MAC a nan konekte tèminal la aksè nan rezo a ekstèn, epi yo ka configured sou switch, non aparèy, adrès MAC, tan aksè, deskripsyon, elatriye. | ||||
Kliyan vpn | PPTP ak L2TP | ||||
SANT | Sipò | ||||
Firmwèr | KOLE | Pèmèt FTP / PPTP pénétration /L2TP pénétration | |||
transfòmasyon pò | |||||
DMZ anviwònman | |||||
MAC Filtraj | |||||
IP filtraj | |||||
anviwònman natirèl | Ranpli kalite kòn, kalite simetrik, adrès limite kalite kòn ak kalite limite kòn | ||||
dòdo | Pèmèt fonksyon anti-rezo a atak. Lè fonksyon sa a pèmèt, routement a ap kòmanse fonksyon anti-rezo atak. Lè yon lame atake routeur la, li pral otomatikman limite Pleasant li yo | ||||
Jesyon | SNTP | ||||
jesyon PIN | Ranpli nan kòd PIN nan kat LA SIM, epi antre nan kòd la PIN mal twa fwa nan yon ranje, kat SIM la pral fèmen, epi ou bezwen antre nan PUK déblotché li | ||||
kad selil | Sipò. Fèmen pa default. Si bezwen louvri, pls ofri nimewo sèvè davans | ||||
Estatistik trafik yo | Estatistik trafik yo te itilize yo vizyèlman montre itilize nan resous bande pa PCs intranet | ||||
Tr069 | Nan modèl jesyon rezo defini pa pwotokòl TR069, se sèvè a jesyon yo rele sèvè otomatik Konfigirasyon (ACS), ki responsab pou jesyon an nan CPE. ACS sèvè ka rekòmanse, Reyajiste ak ajou CPE selon pwotokòl TR069, epi yo ka reyalize fonksyon an nan jere plizyè routeurs | Docking Pati A a sèvè | |||
Modifye modpas | |||||
Backup, ajou | Telechaje konfigirasyon an apiye-up ak Upload konfigirasyon an te apiye-up konfigirasyon an | ||||
rekòmanse | Sipò | ||||
Modèm | Pou operasyon pèsonèl teknik ak antretyen sèlman | ||||
Vwa | Vwa | Angle ak Chinwa sipòte | Konsepsyon konpatib | ||
Jere aleka | Sipòte gade aleka, login ak ekipman jesyon ajou | ||||
may | Sipò |
| |||
Lòt | vize | ||||

Baj popilè: 5G wifi6 routeur bann, Lachin, Swèd, faktori, Customized, an gwo, bon mache, nan stock, pri ki ba, achte rabè, te fè nan peyi Lachin


